Aluminum LME and Mg
Year | Month | LME EUR / kg | Fx | LME USD / lbs |
---|---|---|---|---|
2023 | January | 2.3 | 1.0589 | 1.11 |
2023 | February | 2.34 | 1.0769 | 1.14 |
2023 | March | 2.29 | 1.0715 | 1.11 |
2023 | April | 2.18 | 1.0706 | 1.06 |
2023 | May | 2.16 | 1.0968 | 1.07 |
2023 | June | 2.09 | 1.0868 | 1.03 |
2023 | July | 2.05 | 1.0840 | 1.01 |
2023 | August | 1.99 | 1.1058 | 1.00 |
2023 | September | 2.00 | 1.0909 | 0.99 |
2023 | October | 2.08 | 1.0684 | 1.01 |
2023 | November | 2.10 | 1.0563 | 1.01 |
Year | Month | LME EUR / kg | Fx | LME USD / lbs |
---|---|---|---|---|
2022 | January | 2.38 | 1.1304 | 1.22 |
2022 | February | 2.65 | 1.1314 | 1.36 |
2022 | March | 2.84 | 1.1342 | 1.46 |
2022 | April | 3.22 | 1.1019 | 1.61 |
2022 | May | 3.03 | 1.0819 | 1.49 |
2022 | June | 2.70 | 1.0579 | 1.29 |
2022 | July | 2.45 | 1.0566 | 1.17 |
2022 | August | 2.37 | 1.0179 | 1,09 |
2022 | September | 2.39 | 1.0128 | 1.10 |
2022 | October | 2.26 | 0.9904 | 1.02 |
2022 | November | 2.29 | 0.9825 | 1.02 |
2022 | December | 2.31 | 1.0201 | 1.07 |
Year | Month | LME EUR / kg | Fx | LME USD / lbs |
---|---|---|---|---|
2021 | January | 1.67 | 0.1217 | 0.92 |
2021 | February | 1.65 | 1.2171 | 0.91 |
2021 | March | 1.72 | 1.2098 | 0.95 |
2021 | April | 1.86 | 1.1899 | 1 |
2021 | May | 1.95 | 1.1979 | 1.06 |
2021 | June | 2.02 | 1.2146 | 1.11 |
2021 | July | 2.03 | 1.2047 | 1.11 |
2021 | August | 2.12 | 1.1822 | 1.14 |
2021 | September | 2.21 | 1.1772 | 1.18 |
2021 | October | 2.42 | 0.1177 | 1.29 |
2021 | November | 2.56 | 1.1601 | 1.35 |
2021 | December | 2.32 | 1.1414 | 1.2 |
Year | Month | LME EUR / kg | Fx | LME USD / lbs |
---|---|---|---|---|
2020 | January | 1.6 | 1.1113 | 0.81 |
2020 | February | 1.61 | 1.11 | 0.81 |
2020 | March | 1.57 | 1.0905 | 0.78 |
2020 | April | 1.48 | 1.1063 | 0.74 |
2020 | May | 1.38 | 1.0862 | 0.68 |
2020 | June | 1.37 | 1.0902 | 0.68 |
2020 | July | 1.39 | 1.1255 | 0.71 |
2020 | August | 1.43 | 1.1463 | 0.74 |
2020 | September | 1.47 | 1.1828 | 0.79 |
2020 | October | 1.51 | 1.1792 | 0.81 |
2020 | November | 1.54 | 1.1775 | 0.83 |
2020 | December | 1.64 | 1.1838 | 0.88 |
Year | Month | Mg 5083 EUR / kg | Mg 7021 EUR / kg | Fx | Mg 5083 USD / lbs | Mg 7021 USD / lbs |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | January | 0.05 | 0.02 | 1.0598 | 0.02 | 0.01 |
2023 | February | 0.04 | 0.01 | 1.0769 | 0.02 | 0.01 |
2023 | March | 0.04 | 00.1 | 1.0715 | 0.02 | 0.01 |
2023 | April | 0.04 | 0.02 | 1.0706 | 0.02 | 0.01 |
Year | Month | Mg 5083 EUR / kg | Mg 7021 EUR / kg | Fx | Mg 5083 USD / lbs | Mg 7021 USD / lbs |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | January | 0.24 | 0.09 | 1.1304 | 0.12 | 0.05 |
2022 | February | 0.25 | 0.09 | 1.1314 | 0.13 | 0.05 |
2022 | March | 0.21 | 0.08 | 1.1342 | 0.11 | 0.04 |
2022 | April | 0.18 | 0.07 | 1.1019 | 0.09 | 0.04 |
2022 | May | 0.17 | 0.06 | 1.0819 | 0.08 | 0.03 |
2022 | June | 0.13 | 0.05 | 1.0579 | 0.08 | 0.02 |
2022 | July | 0.09 | 0.03 | 1.0566 | 0.05 | 0.01 |
2022 | August | 0.08 | 0.03 | 1.0179 | 0,04 | 0.01 |
2022 | September | 0.06 | 0.02 | 1.0128 | 0.03 | 0.01 |
2022 | October | 0.09 | 0.03 | 0.9904 | 0.04 | 0.01 |
2022 | November | 0.08 | 0.03 | 0.9825 | 0.04 | 0.01 |
2022 | December | 0.07 | 0.03 | 1.0201 | 0.03 | 0.01 |
All statements without warranty.