Aluminum LME
Year | Month | LME EUR | Fx | LME USD |
---|---|---|---|---|
2022 | January | 2,652.32 | 1.1314 | 3,000.83 |
2022 | February | 2,843.19 | 1.1342 | 3,224.75 |
2022 | March | 3,215.60 | 1.1019 | 3,543.27 |
2022 | April | 3,027.06 | 1.0819 | 3,274.98 |
Year | Month | LME EUR | Fx | LME USD |
---|---|---|---|---|
2021 | January | 1,647.39 | 1.2171 | 2,005.04 |
2021 | February | 1,723.55 | 1.2098 | 2,085.15 |
2021 | March | 1,859.35 | 1.1899 | 2,212.44 |
2021 | April | 1,947.52 | 1.1979 | 2,332.93 |
2021 | May | 2,020.02 | 1.2146 | 2,453.52 |
2021 | June | 2,030.23 | 1.2047 | 2,445.82 |
2021 | July | 2,118.17 | 1.1822 | 2,504.10 |
2021 | August | 2,210.47 | 1.1772 | 2,602.17 |
2021 | September | 2,424.15 | 1.1770 | 2,853.22 |
2021 | October | 2,560.05 | 1.1601 | 2,969.91 |
2021 | November | 2,319.35 | 1.1414 | 2,647.31 |
2021 | December | 2,383.61 | 1.1304 | 2,694.43 |
Year | Month | LME EUR | Fx | LME USD |
---|---|---|---|---|
2020 | January | 1,614.59 | 1.1100 | 1,792.19 |
2020 | February | 1,569.63 | 1.0905 | 1,711.68 |
2020 | March | 1,476.99 | 1.1063 | 1,633.99 |
2020 | April | 1,375.48 | 1.0862 | 1,494.05 |
2020 | May | 1,369.59 | 1.0902 | 1,493.13 |
2020 | June | 1,389.77 | 1.1255 | 1,564.19 |
2020 | July | 1,429.11 | 1.1463 | 1,638.19 |
2020 | August | 1,466.60 | 1.1828 | 1,734.69 |
2020 | September | 1,512.20 | 1.1792 | 1,783.19 |
2020 | October | 1,544.98 | 1.1775 | 1,819.21 |
2020 | November | 1,643.31 | 1.1838 | 1,945.35 |
2020 | December | 1,667.25 | 1.2170 | 2,029.04 |
All statements without warranty.